Partidos y Clasificación
Próximos Partidos
Clasificación La Liga
Temporada 2026-2027
| # | Equipo | PJ | PTS | V | E | D | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BarcelonaBarça | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | VVVVV |
| 2 | Club Atlético de MadridAtleti | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | VVVVD |
| 3 | Real Betis BalompiéReal Betis | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | VEVVV |
| 4 | Real Madrid CFReal Madrid | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | VDVVD |
| 5 | Sevilla FCSevilla FC | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | EDVVE |
| 6 | Real Sociedad de FútbolReal Sociedad | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | VVDVE |
| 7 | Deportivo AlavésAlavés | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | DEDDV |
| 8 | RC Deportivo La CoruñaDeportivo | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | DEDEV |
| 9 | RC Celta de VigoCelta | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | EVEEE |
| 10 | Athletic ClubAthletic | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | EEVVD |
| 11 | Villarreal CFVillarreal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | DVVDD |
| 12 | RCD Espanyol de BarcelonaEspanyol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | EDDVE |
| 13 | Rayo Vallecano de MadridRayo Vallecano | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | EVDVD |
| 14 | Getafe CFGetafe | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | DVDEE |
| 15 | Real Racing Club de SantanderSantander | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | EDDVD |
| 16 | CA OsasunaOsasuna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | DEDDD |
| 17 | Levante UDLevante | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | EDDEV |
| 18 | Elche CFElche | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | EVDED |
| 19 | Valencia CFValencia | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | EDVDD |
| 20 | Málaga CFMálaga | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | EDDEE |



















